UN FAO 소개
우리나라의 FAO 가입 |
|
---|---|
FAO 한국협회 설립 |
|
FAO 본부에 한국 대표부 설치 |
|
총회 파견 및 이사국 피선 |
|
지역총회 등 FAO 회의 한국 개최 |
|
세계중요농업유산(GIAHS) 등재 |
|
새천년개발목표(MDG) 1달성 |
|
세계수산대학 설립 추진 |
|
북한과 FAO |
|
프로젝트명 | 총 예산(달러)** | 시작일 | 종료일 |
---|---|---|---|
Ghor 및 Badghis 주의 가뭄피해 취약농민에 대한 긴급 농업지원 | 1,000,000 | 2018/12/17 | 2019/7/16 |
남아시아, 동남아시아, 사하라이남 아프리카의 조류독감 및 기타 고위험 동물질병 대응 지원 | 2,495,838 | 2015/12/1 | 2019/11/30 |
볼리비아 농가의 퀴노아 단수 개선 및 역량 강화 | 497,000 | 2014/6/30 | 2017/8/31 |
산림경관복원(FLR) 메커니즘 이행 | 3,380,102 | 2014/11/1 | 2020/11/30 |
원예사업 개발 지원 | 2,677,611 | 2014/4/14 | 2021/2/28 |
책임있는 수산관리 촉진 | 2,621,259 | 2007/1/1 | 2019/12/31 |
FAO 항구국조치협정(PSMA) 이행 지원 프로젝트 | 2,000,000 | 2018/12/24 | 2023/10/31 |
CODEX 위원회의 국제식품규격 및 관련 문서(특히 식품 내 화학물질 관련 권고사항) 개발 지원 | 2,902,495 | 2004/2/1 | 2020/3/30 |
남남협력을 통한 아프리카의 지속가능한 쌀 가치체인 개발을 위한 역량개발 및 경험 공유 | 1,897,533 | 2014/11/1 | 2019/6/30 |
정책지원과 지원(FAORAP) | 3,083,994 | 2001/1/4 | 2020/8/31 |
동남아시아 국가의 식물병해충 감시 및 정보 관리 이행 역량 개발 | 1,746,732 | 2013/9/1 | 2017/2/28 |
Zanzibar 바다양식 부문 개발 | 3,228,103 | 2015/11/30 | 2019/12/31 |
산림경관복원(FLR) 및 지속가능한 경관관리에 관한 기술‧정책적 지원 | 1,600,256 | 2018/1/1 | 2023/12/31 |
FAO 항구국조치협정(PSMA) 국제역량개발사업 이행에 대한 기술지원 | 950,000 | 2018/7/17 | 2021/12/31 |
* 공동신탁에 제공된 기여금은 미포함
** 진행 중인 프로젝트의 경우, 변경 가능